به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بانوی کوثر، به نقل از پولنیوز، قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 14,445,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 19,260,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 14,253,000 |
| طلای دست دوم | 14,252,670 |
| آبشده کمتر از کیلو | 62,590,000 |
| مثقال طلا | 62,600,000 |
| انس طلا | 1,824.47 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 155,820,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 148,180,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 85,450,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 54,990,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 31,080,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 147,500,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 72,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 36,500,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 18,660,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 11,020,000 |
| حباب نیم سکه | 16,820,000 |
| حباب ربع سکه | 20,600,000 |
| حباب سکه گرمی | 14,100,000 |
انتهای پیام/
- کد خبر 15695
- 117 بازدید
- پرینت
لینک کوتاه
https://banooyekosar.ir/?p=15695





